Airway-Management
Filter mit Wärme-und Feuchtigkeitstauscher
Ein breites Produktprogramm an Klimatisierungsfiltern mit hoher Filtrationseffizienz und optimalen Klimatisierungseigenschaften.
Filta-Therm® Plus
Die optimale Lösung für die passive Befeuchtung mit Filtration auf der Intensivstation.
| 1941001 | Filta Therm "Plus" Filter/HME, Luer-Lock Port | 70 |
Filta-Therm®
Klimatisierungsfilter mit einer Auswahl an Winkelverbindern.
| 1942 | Filta Therm | 70 | image |
| 1941 | Filta Therm Filter/HME, Luer-Lock Port | 70 | image |
| 1941197 | Filta Therm Filter/HME, Luer-Lock Port + Winkel | 50 | image |
| 1941011 | Filta Therm Filter/HME, Luer-Lock Port + Super-Set Gänsegurgel | 20 | image |
| 1941351 | Filta Therm Filter/HME, Luer-Lock Port + Super-Set Gänsegurgel | 20 | image |
Clear-Therm®
Klimatisierungsfilter mit einer Auswahl an Winkelverbindern.
| 1841 | Clear Therm HME/F | 35 | image |
| 1841197 | Clear Therm Filter/HME mit Winkeladapter | 50 | image |
| 1841011 | Clear Therm Filter/HME mit Superset Gänsegurgel | 20 | |
| 1841012 | Clear Therm Filter/HME mit Superset Gänsegurgel + Winkel | 75 | image |
| 1841351 | Clear Therm Filter/HME mit flexibler Gänsegurgel | 35 | image |
| 1841974 | Clear Therm Filter/HME mit Superset Gänsegurgel + Winkel abnehmbar | 75 | image |
| 1841015 | Clear Therm Filter/HME mit Superset Gänsegurgel + Doppeldrehkonnektor | 20 |
Clear-Therm® Plus
Klimatisierungsfilter für Anaesthesie und Intensiv.
| 1841001 | Clear Therm Filter/HME, Luer-Lock Port | 35 | image |
| 1841111 | Clear Therm Filter/HME mit Superset Gänsegurgel | 20 | image |
Clear-Therm® Midi reduziertes Volumen
Klimatisierung und Filtration mit reduziertem Volumen.
| 1641 | Clear Therm Midi Filter/HME | 100 | image |
| 1641197 | Clear Therm Midi Filter/HME mit Winkel | 50 | image |
| 1641012 | Clear Therm Midi Filter/HME mit Superset Gänsegurgel Winkel | 75 | image |
Clear-Therm® 3
Klimatisierung und Filtration ergonomisch und wirtschaftlich.
| 1541 | Clear Therm 3 Filter/HME | 150 | image |
| 1541197 | Clear Therm 3 Filter/HME mit Winkel | 50 | image |
| 1541011 | Clear Therm 3 Filter/HME mit Super-Set Gänsegurgel | 75 | image |
| 1541012 | Clear Therm 3 Filter/HME mit Superset Gänsegurgel Winkel | 75 | image |
| 1541351 | Clear Therm 3 Filter/HME mit flexibler Gänsegurgel Winkel | 70 | |
| 1541974 | Clear Therm 3 Filter/HME mit Superset-Gänsegurgel, Winkel abnehmbar | 40 | image |
Clear-Therm® HMEF abgewinkelt
Klimatisierung und Filtration mit integrierter 90° Abwinkelung.
| 1542 | Clear Therm 3 Filter/HME, abgewinkelte Ausführung | 75 | image |
Clear-Therm® Mini
Klimatisierung und Filtration für Kinder und Babies.
| 1831 | Clear Therm Mini Filter/HME für Kinder | 40 | image |
| 1831197 | Clear Therm Mini Filter/HME für Kinder, mit Winkel | 40 | image |
Inter-Therm HMEF®
Klimatisierung und Filtration in steriler Ausführung für die Intensivstation
| 1341007S | Inter Therm HME/F Klimatisierungsfilter ohne Luer-Anschluss | 50 | image |
| 1341000S | Inter Therm HME/F Klimatisierungsfilter mit Luer-Anschluss | 50 | image |
| 1341011S | Inter Therm HME/F Klimatisierungsfilter mit Super-Set Gänsegurgel | 50 | image |
| 1341580S | Inter Therm HME/F Klimatisierungsfilter mit innen glatter Gänsegurgel | 50 |








