Critical care

Konnektoren

1960 Adapter gerade, 22AD - 22AD 40 image
1966 Adapter gerade, 22AD - 22AD, 7.6 mm Öffnung 25 image
1965 Adapter gerade, 22AD - 22AD, 6 mm Anschluss 25 image
1961 Adapter gerade, 22AD - 22ID 40 image
1964 Adapter gerade 22AD - 22ID, 7.6 mm Öffnung 25 image
1963 Adapter gerade 22AD-22ID, 6 mm Anschluss 25 image
1969 Adapter gerade, 22AD - 22AD/15ID 40 image
1967 Adapter gerade, 22ID - 22ID 35 image
1930 Mundstück 22 mm AD 40 image
1931 Mundstück 22 mm ID 35 image
1966001 Adapter gerade, 22AD - 22AD, MDI-Anschluss 25
1964001 Adapter gerade, 22AD - 22ID, MDI-Anschluss 25
1978 Verschlusskappe 22 mm ID 45 image
1510 T-Mundstück 22AD-22AD 75 image
1977 Adapter gerade, 22AD - 22ID - 10mm Winkel 35 image
1945 Adapter gerade 15AD - 15AD 40 image
1946 Adapter gerade 15AD - 15ID 75 image
1947 Adapter gerade 15AD - 15ID, Öffnung 7.6 mm 40 image
1947001 Adapter gerade 15AD - 15ID, MDI Anschluss 25
1948 Adapter gerade 15AD - 15ID, 6 mm Anschluss 50 image
1949 Adapter gerade 15ID - 15ID 25 image
1943 Adapter gerade 15AD - 22AD 40 image
1976 Adapter gerade, 15AD - 22AD 40 image
1962 Adapter gerade, 22ID - 15AD 40 image
1979 Adapter gerade, 15ID - 22ID 50 image
1974 Adapter gerade, 22AD/15ID - 02-Anschluss konisch 45 image
1660 10AD - 22ID 40 image
1661 10AD - 15AD 25
1662 10AD - 10ID 75
1663 10ID - 10AD - 7.6mm Öffnung 25 image
1664 10AD - 10AD - 7.6mm Öffnung 75 image
1665 10AD - 22AD 75
1666 10AD - 15ID 40
1701 Elastomer-Soft-Konnektor 15 ID - 22mm 40 image
1702 Elastomer-Soft-Konnektor 15 ID - 6-9mm 50 image
1703 Elastomer-Soft-Konnektor 15 ID - 9-11mm 50 image
1704 Elastomer-Soft-Konnektor 22 ID - 22mm 35 image
1705 Elastomer-Soft-Konnektor 22 ID - 22mm Winkel 25 image
1706 Elastomer-Soft-Konnektor 22 ID / für Lippen oder nicht ISO 22 35 image
1802 T-Stück 15 AD - 15 ID - 15 ID 40 image
1801 T-Stück für Dräger-Temperatur-Sensor 15 AD-15 ID 40 image
1989 T-Stück 22AD - 15AD / 22ID 25 image
1988 T-Stück 22AD - 15AD / 15AD 40 image
1980 T-Stück 22AD - 22AD / 22AD-15ID 25 image
1981 T-Stück 22AD - 22AD / 22ID 20 image
1984 T-Stück 22AD-22AD / 22AD-15ID, Öffnung 7.6 mm 25 image
1983 T-Stück 22AD/15ID - 22ID / 22ID 20 image
1982 T-Stück 22AD - 22ID / 22AD 20 image
1985 T-Stück 22AD - 22ID / 22AD-15ID 20 image
1987 T-Stück 22AD - 22 ID / für Dräger Temp.-Sonde 25 image
1800 T-Stück 15 AD - 22 AD - 15 ID 35 image
1959 T-Adapter 22AD-15ID-22AD 30 image
1986 T-Stück 22AD-15ID - 22ID / 22AD 20 image
1900 Y-Stück 22mm ohne Öffnungen 20 image
1901 Y-Stück 22mm mit Öffnungen 15 image
1902 Y-Stück 15 mm 25 image
1903 Y-Stück parallel, 15 mm, mit 7.6 mm Öffnung 25 image
1926 Y-Stück parallel, 22 mm, ohne Öffnungen 20 image
1927 Y-Stück parallel, 22 mm, mit Öffnungen 15 image
1928 Y-Stück beweglich, Patientenanschluss fest, 22AD/22AD-15ID 15 image
1929 Y-Stück beweglich, Patientenanschluss drehbar, 22AD/22AD-15ID 15 image
1950 Richtungsventil 22AD - 22AD 40 image
1921 Richtungs-Ventil 22 AD-22ID 75 image
1955 T-Richtungsventil-Adapter 22AD/15AD - 15AD, ein Ventil 25 image
1952 T-Richtungsventil-Adapter 22ID - 22 AD/ 22AD, ein Ventil 25 image
1953 T-Richtungsventil-Adapter 22ID - 22AD / 22AD, zwei Ventile 25 image
1954 T-Richtungsventil-Adapter 22 AD/22AD - 22AD-15ID, zwei Ventile 25 image