Sauerstoff- und Aerosoltherapie
Vernebler für tracheo-bronchiale Deposition
HOT Top Plus Vernebler-Set´s mit Standard-Anschluss
Das Hauptmerkmal des HOT-TOP Verneblers ist die schnelle Zuführungszeit. Die Zuführungszeit kann im Vergleich zu herkömmlichen Vernebler halbiert werden. Bei einem Flow von 8 l/min werden 87 % des Partikelspektrums in einer Größe von kleiner als 5 Micron ausgegeben, dies bei einem MMD von 3,25 Micron.
| 1463 | HOT Top plus Vernebler-Set mit Maske und 02-Schlauch | 35 | |
| 1472 | HOT Top Plus Vernebler mit Standard-Anschluss | 65 | image |
| 1478 | HOT Top plus Vernebler-Set mit Mundstück und Standard-Schlauch | 45 | image |
| 1477 | HOT Top plus Mundstück | 75 | image |
| 1471 | HOT Top Plus Vernebler mit Sure-Lock Gewindebasis | 65 | |
| 1473 | HOT Top plus Vernebler-Set mit Maske und Sure-Lock Schlauch | 35 | |
| 1474 | HOT Top plus Vernebler-Set für Kinder mit Maske und Sure-Lock Schlauch | 40 | |
| 1475 | HOT Top plus Vernebler-Set mit Mundstück und Sure-Lock Schlauch | 45 | image |
Cirrus 2 -Vernebler und Vernebler-Set´s
Der Cirrus2-Vernebler wurde entwickelt, um das verbleibene Restvolumen zu minimieren und damit den Anteil der nicht genutzten Arzneimittellösung gering zu halten. Bei einem Flow von 8 l/min werden 77 % des Partikelspektrums in einer Größe von 5 Micron verabreicht, mit einem Massen-Mittel-Durchmesser (MMD) von 2.7 Micron.
| 1402 | Cirrus 2 Vernebler | 75 | image |
| 1453 | Cirrus 2 Vernebler-Set mit ECO-Maske und Schlauch | 30 | image |
| 1444 | Cirrus 2 Kinder Masken-Set mit Sauerstoffschlauch | 40 | |
| 1454 | Cirrus 2 Kinder Masken-Set mit Sauerstoffschlauch und Nasenclip | 40 | |
| 1455 | Cirrus 2 Vernebler-Set mit T-Mundstück und Schlauch | 35 | image |
| 1464 | Cirrus 2 Vernebler-Set mit Mundstück und Schlauch | 40 | image |
| 2605 | Cirrus2-Vernebler-Set zum Einbau in 22mm Beatmungs-System | 40 | image |
| 2606 | Cirrus2-Vernebler-Set zum Einbau in 15mm Beatmungs-System | 35 | image |
| 2608 | Cirrus2-Vernebler-Set zum Einbau in 10mm Beatmungs-System | 45 | image |
| 2609 | Cirrus2-Vernebler-Set für Beatmung mit Druckabfallsperre | 35 | image |
Cirrus-Vernebler und Vernebler-Set´s
Der Cirrus Vernebler generiert bei einem Flow von 8 l/min 74 % des Partikelspektrums in einer Größe von kleiner als 5 Micron bei einem MMD von 2,75 Micron.
| 1485 | Cirrus-Vernebler-Set mit Mundstück, T-Stück und Schlauch | 40 | image |
| 1495 | Cirrus-Vernebler-Set mit T-Mundstück und Schlauch | 35 | image |
| 1953001 | Anti-Pollution-Kit mit Faltenschlauch + 02-Schlauch | 20 | |
| 1958 | Anti-Pollution-Kontroll-Kit | 20 | image |
| 2505 | Vernebler-Set zum Einbau in 22mm Beatmungs-System | 20 | image |
| 2506 | Vernebler-Set zum Einbau in 15mm Beatmungs-System | 25 | image |
| 2508 | Vernebler-Set zum Einbau in 10mm Beatmungs-System | 15 | image |
| 2507 | Vernebler-Set für 10mm Systeme / Bagging | 20 | image |
| 1501 | Cirrus-Vernebler | 75 | image |
| 1493 | Cirrus-Vernebler-Set für Erw. mit Maske (ohne Nasenclip) und Schlauch | 35 | image |
| 1483 | Cirrus-Vernebler-Set für Erw. mit Maske, Nasenclip und Schlauch | 35 | image |
| 1494 | Cirrus-Vernebler-Set für Kinder mit Maske (ohne Nasenclip) und Schlauch | 40 | image |
| 1484 | Cirrus-Vernebler-Set für Kinder mit Maske, Nasenclip und Schlauch | 40 | image |








